產(chǎn)品型號 | M3G31H-A | M3G31H-B | M3G31H-US |
輸入電壓 | AC220V(單火線) | AC120V(單/雙火線) AC240V(雙火線) | |
更大電流 | 32A | 40A | |
工作頻率 | 50Hz | 60Hz | |
更大充電功率 | 7KW | 4.8KW/9.6KW | |
過壓保護 | 高于過壓閾值后停止充電,低于過壓閾值后恢復(fù)充電 | ||
欠壓保護 | 低于低壓閾值后停止充電,高于低壓閾值后恢復(fù)充電 | ||
過流保護 | 二級過流保護:級,有限次可恢復(fù);第二級,不可恢復(fù),停止充電,掉電重啟后才可恢復(fù) | ||
短路保護 | 電流持續(xù)異常后觸發(fā)短路保護,掉電重啟或按下急停釋放急停后可恢復(fù) | ||
接地檢測 | 未接地告警(默認僅告警,允許繼續(xù)充電) | ||
地線監(jiān)測 | 僅高配版支持:可支持英國法規(guī)對接地的特殊要求;地線漏電監(jiān)測與保護 | ||
異常斷電保護 | 僅高配版支持:可實現(xiàn)法國法規(guī)對安全接線的特殊要求;需要與充電樁外部執(zhí)行器件配合 | ||
漏電保護 | AC30mA | A+DC6mA | AC20mA |
繼電器粘連 | 支持繼電器粘連檢測,并告警;(不影響充電,本功能在接地良好的情況下有效) | ||
過溫保護 | 2路溫度檢測,板載1路溫度+外接1路(如電鎖) | ||
系統(tǒng)功耗 | 待機功耗:3W;工作功耗:6W(全功能狀態(tài)) | ||
顯示及按鍵 | LED燈板/數(shù)碼顯示屏/急停按鈕 | ||
無線連接 | 藍牙,WiFi,4G | ||
刷卡功能 | 秘鑰卡(無金融功能) | ||
協(xié)議對接 | 標準OCPP1.6支持,云快充平臺支持 | ||
APP應(yīng)用程序 | 藍牙控制:公版APP應(yīng)用程序支持(綁定用戶、預(yù)約充電、更大限流調(diào)整、設(shè)置即插即充等) 聯(lián)網(wǎng)控制:公版APP應(yīng)用程序支持(預(yù)約充電、電能記錄查看、更大限流調(diào)整、設(shè)置即插即等) | ||
工作溫度 | -30°C~+50°C | ||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
工作海拔 | ≤2000M | ||
EMC標準 | CLASS B | ||
遵從標準 | GB/T 20234.1、GB/T 20234.2、GB/T 18487.1 | IEC-62196-1、IEC-62196-2、IEC-61851-1、IEC-62752 | UL2594-2022,UL2231-2-2020-12-15 |
尺寸 | 170*125*28mm(長*寬*高,僅主板) | ||
凈重 | 278±10g |
聯(lián)系人: 深圳市芯橙科技有限公司
手機: 18025316892
電話: 0755-21010929
郵箱: shutao.chen@x-cheng.com
地址: 深圳市龍華區(qū)民治大道展滔科技大廈B座911