l適用歐標(biāo)11/22KW;
l自帶藍(lán)牙,WiFi,支持?jǐn)U展4G;
l支持RS485,外接電表等;
l支持電鎖,外接溫度(出插座款充電樁);
l具有多重安全保護(hù):接地檢測(cè)、繼電器粘連檢測(cè)、過(guò)欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、漏電保護(hù)、浪涌保護(hù)、短路保護(hù)等;
l特色功能:安全與用戶體驗(yàn)并重;過(guò)欠壓可自動(dòng)恢復(fù),二級(jí)過(guò)流與過(guò)溫保護(hù);有限次數(shù)安全嘗試自恢復(fù);
l可擴(kuò)展接地棒和外置繼電器控制功能;
l支持刷卡(秘鑰卡),可提供公版APP及后臺(tái)(非運(yùn)營(yíng))服務(wù);
l支持OCPP1.6協(xié)議(可接客戶指定的標(biāo)準(zhǔn)OCPP平臺(tái));
l支持云快充等第三方平臺(tái)接入;
產(chǎn)品型號(hào) | XC_ACSMART_N01X_CN | XC_ACSMART_N01X_EU | |
輸入電壓 | AC220V | ||
更大電流 | 32A | ||
工作頻率 | 50Hz | ||
更大充電功率 | 22KW/11KW | ||
過(guò)壓保護(hù) | 高于過(guò)壓閾值后停止充電,低于過(guò)壓閾值后恢復(fù)充電 | ||
欠壓保護(hù) | 低于低壓閾值后停止充電,高于低壓閾值后恢復(fù)充電 | ||
過(guò)流保護(hù) | 二級(jí)過(guò)流保護(hù):級(jí),有限次可恢復(fù);第二級(jí),不可恢復(fù),停止充電,掉電重啟后才可恢復(fù) | ||
短路保護(hù) | 電流持續(xù)異常后觸發(fā)短路保護(hù),掉電重啟或按下急停釋放急停后可恢復(fù) | ||
接地檢測(cè) | 未接地告警(默認(rèn)僅告警,允許繼續(xù)充電) | ||
地線監(jiān)測(cè) | 僅高配版支持:可支持英國(guó)法規(guī)對(duì)接地的特殊要求;地線漏電監(jiān)測(cè)與保護(hù) | ||
異常斷電保護(hù) | 僅高配版支持:可實(shí)現(xiàn)法國(guó)法規(guī)對(duì)安全接線的特殊要求;需要與充電樁外部執(zhí)行器件配合 | ||
漏電保護(hù) | AC30mA | A+DC6mA | |
反接保護(hù) | 允許L,N反接工作(不建議) | ||
繼電器粘連 | 支持繼電器粘連檢測(cè),并告警;(不影響充電,本功能在接地良好的情況下有效) | ||
過(guò)溫保護(hù) | 2路溫度檢測(cè),板載1路溫度+外接1路(如電鎖) | ||
系統(tǒng)功耗 | 待機(jī)功耗:3W;工作功耗:10W(全功能狀態(tài)) | ||
顯示及按鍵 | LED燈板/數(shù)碼顯示屏/急停按鈕 | ||
無(wú)線連接 | 藍(lán)牙,WiFi,4G | ||
刷卡功能 | 秘鑰卡(無(wú)金融功能) | ||
協(xié)議連接 | 標(biāo)準(zhǔn)OCPP1.6支持,云快充平臺(tái)支持 | ||
APP應(yīng)用程序 | 藍(lán)牙控制:公版APP應(yīng)用程序支持(綁定用戶、預(yù)約充電、更大限流調(diào)整、設(shè)置即插即充等) 聯(lián)網(wǎng)控制:公版APP應(yīng)用程序支持(預(yù)約充電、電能記錄查看、更大限流調(diào)整、設(shè)置即插即等) | ||
工作溫度 | -40°C~+55°C | ||
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | ||
工作海拔 | ≤2000M | ||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | CLASS B | ||
遵從標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 20234.1、GB/T 20234.2、GB/T 18487.1 | IEC-62196-1、IEC-62196-2、IEC-61851-1、IEC-62752 | |
尺寸 | 170*125*42.5mm(長(zhǎng)*寬*高,僅主板) | ||
凈重 | 415±10g |
聯(lián)系人: 深圳市芯橙科技有限公司
手機(jī): 18025316892
電話: 0755-21010929
郵箱: shutao.chen@x-cheng.com
地址: 深圳市龍華區(qū)民治大道展滔科技大廈B座911